P.Grúň (1220mnm) |
---|
-5°C | 40cm |
| Paseky | P. Grúň | Chleb |
---|
Snow depth | 60 cm | 40 cm | 80 cm |
Conditions | very_good | bad | very_good |
Weather | cloudy | cloudy | cloudy |
Temperature | -2 °C | -5 °C | -5 °C |
Humidity | 92 % | 100 % | 100 % |
Air pressure | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa |
Wind | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Wind direction | SZ | SZ | SZ |
Attended time
Paseky
otvorené PO-NE
Poludňový gruň
Od 06.02.2016 v prevádzke
Otvorené PO-NE
Večerné lyžovanie Paseky
každú stredu, piatok a sobotu od 17:00 do 20:
Ski lifts
Paseky
Label | Service | Type | Length / Rise [m] | Capacity [people/h] |
---|
- vlek H130 Slovan | In service | Lift | 960 / 265 | 784 |
- 4-sedacka Paseky | In service | Chairlift | 1300 / 395 | 2034 |
- vlek P skrytý | In service | Lift | 200 / 60 | 600 |
- vlek Leitner | In service | Lift | 347 / 75 | 900 |
- nábehový pás Kids Zone | In service | Trailing strip | 30 / 5 | 300 |
Poludňový Grúň
Label | Service | Type | Length / Rise [m] | Capacity [people/h] |
---|
- vlek H130 | Out of service | Lift | 346 / 53 | 600 |
- vlek P približovací | Out of service | Lift | 420 / 145 | 600 |
- vlek P prepojovací | Out of service | Lift | 190 / 50 | 600 |
- vlek F10 | Out of service | Lift | 346 / 53 | 600 |
Chleb
Label | Service | Type | Length / Rise [m] | Capacity [people/h] |
---|
- 8-kabínka Chleb | Out of service | Cabin | 1860 / 750 | 900 |
- kotva Doppelmayr | Out of service | Lift | 631 / 264 | 800 |
- vlek P Snilovské | Out of service | Lift | 300 / 90 | 600 |
Ski slopes
Paseky
Label | Service | Diffuculty | Length / Rise [m] | Snow / New [cm] | Conditions |
---|
8 - Paseky | In service | Medium | 1550 / 395 | 60 / | Best |
9 - Slovan | In service | Medium | 1050 / 265 | 60 / | Best |
10 - Skrytá | In service | Medium | 220 / 60 | 60 / | Best |
11 - Školská | In service | Easy | 330 / 70 | 60 / | Best |
17 - Kids zone | In service | Easy | 50 / 5 | 60 / | Best |
Poludňový Grúň
Label | Service | Diffuculty | Length / Rise [m] | Snow / New [cm] | Conditions |
---|
4 - Červená | Out of service | Difficult | 910 / 256 | 30-50 / | Bad |
5 - Modrá | Out of service | Easy | 380 / 52 | 40-50 / | Bad |
6 - Približovák | Out of service | Medium | 420 / 150 | 40-50 / | Bad |
7 - Prepojovák | Out of service | Easy | 160 / 50 | 40 / | Bad |
13 - Čierna | Out of service | Difficult | 720 / 256 | 40 / | Bad |
Chleb
Label | Service | Diffuculty | Length / Rise [m] | Snow / New [cm] | Conditions |
---|
1 - Pod lanovkou | In service | Difficult | 2000 / 750 | 60 / | Best |
2 - Turistická | In service | Difficult | 3100 / 776 | 60 / | Best |
2a - Veterná | In service | Difficult | 650 / 264 | 80 / | Best |
2b - Oštiepková mulda | In service | Difficult | 700 / 264 | 80 / | Best |
3 - Snilovské sedlo | In service | Medium | 310 / 90 | 80 / | Best |