P.Grúň (1220mnm) |
---|
-7°C | 40cm |
| Paseky | P. Grúň | Chleb |
---|
Výška snehu | 60 cm | 40 cm | 80 cm |
Podmienky | very_good | bad | very_good |
Počasie | cloudy | cloudy | cloudy |
Teplota | -4 °C | -7 °C | -7 °C |
Vlhkosť | 100 % | 100 % | 100 % |
Tlak vzduchu | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa |
Vietor | 5 m/s | 5 m/s | 5 m/s |
Smer vetra | S | S | S |
Prevádzkové hodiny
Paseky
otvorené PO-NE
Poludňový gruň
mimo prevádzku
Večerné lyžovanie Paseky
každý piatok a sobotu od 17:00 do 20:00 hod.
Dopravné zariadenia
Paseky
Označenie | Prevádzka | Typ | Dĺžka / Prevýšenie [m] | Kapacita [osôb/h] |
---|
- vlek H130 Slovan | Premáva | Vlek | 960 / 265 | 784 |
- 4-sedacka Paseky | Premáva | Sedačka | 1300 / 395 | 2034 |
- vlek P skrytý | Premáva | Vlek | 200 / 60 | 600 |
- vlek Leitner | Premáva | Vlek | 347 / 75 | 900 |
- nábehový pás Kids Zone | Premáva | Nábehový pás | 30 / 5 | 300 |
Poludňový Grúň
Označenie | Prevádzka | Typ | Dĺžka / Prevýšenie [m] | Kapacita [osôb/h] |
---|
- vlek H130 | Premáva | Vlek | 346 / 53 | 600 |
- vlek P približovací | Premáva | Vlek | 420 / 145 | 600 |
- vlek P prepojovací | Premáva | Vlek | 190 / 50 | 600 |
- vlek F10 | Premáva | Vlek | 346 / 53 | 600 |
Chleb
Označenie | Prevádzka | Typ | Dĺžka / Prevýšenie [m] | Kapacita [osôb/h] |
---|
- 8-kabínka Chleb | Nepremáva | Kabínka | 1860 / 750 | 900 |
- kotva Doppelmayr | Nepremáva | Vlek | 631 / 264 | 800 |
- vlek P Snilovské | Nepremáva | Vlek | 300 / 90 | 600 |
Zjazdové trate
Paseky
Označenie | Prevádzka | Náročnosť | Dĺžka / Prevýšenie [m] | Sneh / Nový [cm] | Podmienky |
---|
8 - Paseky | Premáva | Stredná | 1550 / 395 | 60 / | Veľmi dobré |
9 - Slovan | Premáva | Stredná | 1050 / 265 | 60 / | Veľmi dobré |
10 - Skrytá | Premáva | Stredná | 220 / 60 | 60 / | Veľmi dobré |
11 - Školská | Premáva | Ľahká | 330 / 70 | 60 / | Veľmi dobré |
17 - Kids zone | Premáva | Ľahká | 50 / 5 | 60 / | Veľmi dobré |
Poludňový Grúň
Označenie | Prevádzka | Náročnosť | Dĺžka / Prevýšenie [m] | Sneh / Nový [cm] | Podmienky |
---|
4 - Červená | Nepremáva | Náročná | 910 / 256 | 30-50 / | Nevhodné |
5 - Modrá | Nepremáva | Ľahká | 380 / 52 | 40-50 / | Nevhodné |
6 - Približovák | Nepremáva | Stredná | 420 / 150 | 40-50 / | Nevhodné |
7 - Prepojovák | Nepremáva | Ľahká | 160 / 50 | 40 / | Nevhodné |
13 - Čierna | Nepremáva | Náročná | 720 / 256 | 40 / | Nevhodné |
Chleb
Označenie | Prevádzka | Náročnosť | Dĺžka / Prevýšenie [m] | Sneh / Nový [cm] | Podmienky |
---|
1 - Pod lanovkou | Premáva | Náročná | 2000 / 750 | 60 / | Veľmi dobré |
2 - Turistická | Premáva | Náročná | 3100 / 776 | 60 / | Veľmi dobré |
2a - Veterná | Premáva | Náročná | 650 / 264 | 80 / | Veľmi dobré |
2b - Oštiepková mulda | Premáva | Náročná | 700 / 264 | 80 / | Veľmi dobré |
3 - Snilovské sedlo | Premáva | Stredná | 310 / 90 | 80 / | Veľmi dobré |